016年5月26日,中国机械工业百强企业汽车工业三十强企业信息发布会在东莞召开,会议发布了2015年机械工业百强、汽车工业三十强企业名单。2015年入选机械工业百强企业主营业务收入合计16158亿元,同比下降3.99%,增速与上一届(3.94%)相比由正转负,下滑7.93个百分点;实现利润总额706亿元,同比下降3.06%,增幅与上届(3.68%)相比也由正转负,下滑6.74个百分点。
序 号 | 企业名称 | 省 市 | 主要产品 | 主营业务收入(万元) |
1 | 中国机械工业集团有限公司 | 北京市 | 机械装备制造与研发,工程承包,国内外贸易,金融与投资 | 22271358 |
2 | 潍柴控股集团有限公司 | 山东省 | 内燃机,内燃机配件,汽车及配件 | 10749342 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 上海市 | 电站设备,电梯,机床,机械设备 | 9373073 |
4 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 天津市 | 输变电设备,机床及锻压设备,通用机械及环保设备,重型探矿设备 | 8304914 |
5 | 徐州工程机械集团有限公司 | 江苏省 | 汽车起重机,装载机,挖掘机,压路机 | 7394093 |
6 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 混凝土机械,挖掘铲运机械,起重机械 | 7061772 |
7 | 中联重科股份有限公司 | 湖南省 | 起重机械,混凝土机械,环卫机械,农业机械 | 5194081 |
8 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 制冷配件,阀门,民爆化工,新能源新材料 | 5160723 |
9 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆区 | 变压器,电抗器,电线电缆,硅棒 | 4826249 |
10 | 中国东方电气集团有限公司 | 四川省 | 发电设备 | 4104948 |
11 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 山东省 | 三轮汽车,低速货车,拖拉机 | 3409832 |
12 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 交联电缆,控制电缆,布电线,裸电缆 | 3191755 |
13 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆区 | 兆瓦级风力发电机组 | 3006210 |
14 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 广西区 | 柴油机 | 2931594 |
15 | 哈尔滨电气集团公司 | 黑龙江 | 发电设备,电站锅炉,电站汽轮机,电站工程总包及服务 | 2796192 |
16 | 白云电气集团有限公司 | 广东省 | 交直流钢化玻璃绝缘子,电容器组、互感器,交流套管、隔离开关,电线电缆 | 2601966 |
17 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 高压超高压电力电缆,聚乙烯料 | 2267043 |
18 | 太原重型机械集团有限公司 | 山西省 | 起重设备,矿山设备,轧钢设备,车轴、车轮 | 2260067 |
19 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 光缆,光纤,管线预制棒,铜杆 | 2227685 |
20 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 低压电器,高压电器,太阳能光伏产品,发电项目 | 2206748 |
21 | 雷沃重工股份有限公司 | 山东省 | 收获机械,拖拉机,工程机械,车辆 | 2156532 |
22 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 制冷空调控制元器件,汽车零部件 | 1804273 |
23 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 高低压成套电器,智能元器件,轨道交通设备,新能源 | 1743605 |
24 | 山东五征集团 | 山东省 | 农用车,载货汽车,农业机械,汽车配件 | 1729423 |
25 | 大连机床集团有限责任公司 | 辽宁省 | 普通车床,数控机床,组合机床,立卧式加工中心 | 1610267 |
26 | 中国西电集团公司 | 陕西省 | 变压器,全封闭组合电器,高压断路器,电力整流产品 | 1578475 |
27 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 交流电机,分马力电机 | 1447172 |
28 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 电力电缆,导线,通信光缆、光器件,热电、蒸汽、精密冷轧钢板 | 1400217 |
29 | 人本集团有限公司 | 浙江省 | 轴承 | 1377484 |
30 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 特高压直流输电控制保护系统、换流阀设备,智能变电设备、配电设备,智能用电系统,电动汽车充换电设备 | 1321831 |
31 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电线电缆 | 1276252 |
32 | 山东华兴机械股份有限公司 | 山东省 | 石材加工机械,农业机械,玻璃深加工机械,波浪腹板自动化焊接设备 | 1267257 |
33 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 北京市 | 数控机床,气体运输,环保产业,液压设备 | 1216638 |
34 | 中信重工机械股份有限公司 | 河南省 | 矿山设备,建材水泥设备,冶金设备 | 1200977 |
35 | 临沂临工机械集团 | 山东省 | 装载机,挖掘机,压路机 | 1158165 |
36 | 海天塑机集团有限公司 | 浙江省 | 注塑机,数控机床,电机 | 1154934 |
37 | 北方重工集团有限公司 | 辽宁省 | 矿山设备,输送机械,金属冶炼设备,水泥设备 | 1133730 |
38 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 低压电器,仪器仪表 | 1110301 |
39 | 大连冰山集团有限公司 | 辽宁省 | 制冷空调设备,食品冷冻冷藏设备,石化设备,高低压开关控制设备 | 1082936 |
40 | 卫华集团有限公司 | 河南省 | 起重机,工程建筑 | 917601 |
41 | 平高集团有限公司 | 河南省 | 高压断路器,高压隔离开关,封闭式组合电器 | 872361 |
42 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 工业自动化仪表及控制系统,电子器件,光电子器件 | 855298 |
43 | 中国能建集团装备有限公司 | 北京市 | 电站辅机,电网设备,线路器材,金属钢结构与加工 | 840778 |
44 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃省 | 炼油化工专用设备 | 833009 |
45 | 杭州制氧机集团有限公司 | 浙江省 | 气体、液体分离及纯净设备制造,风机、风扇制造,气体压缩机械制造 | 738286 |
46 | 杭叉集团股份有限公司 | 浙江省 | 内燃叉车,电动叉车,托盘车、堆垛车,牵引车 | 707948 |
47 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省 | 叉车 | 589042 |
48 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省 | 电除尘设备,高压静电除尘蒸馏设备,电除尘器低压控制系统,高压隔离开关柜 | 581458 |
49 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 山东省 | 电力电缆,电缆附件,铜芯铝绞线,电线 | 579434 |
50 | 青岛泰发集团股份有限公司 | 山东省 | ST系列手推车,橡胶轮胎,塑料制品 | 569322 |
51 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 浙江省 | 发动机油泵,变速箱油泵,曲轮轴,地源热泵 | 566761 |
52 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 辽宁省 | 轴承 | 541543 |
53 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 安徽省 | 电线电缆,仪器仪表,光纤光缆,医疗器械 | 528546 |
54 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 电焊条,焊丝,焊剂 | 527290 |
55 | 洛阳LYC轴承有限公司 | 河南省 | 滚动轴承 | 524608 |
56 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 陕西省 | 风机,工矿配件,仪表,锅炉 | 513414 |
57 | 中国铁建重工集团有限公司 | 湖南省 | 全断面隧道盾构机,道岔,弹条扣件,混凝土喷射台车 | 504920 |
58 | 杭州东华链条集团有限公司 | 浙江省 | 链条、链轮,拖拉机,齿轮 | 488767 |
59 | 江苏通润机电集团有限公司 | 江苏省 | 油压千斤顶,电梯拽引机,工具箱、柜 | 474291 |
60 | 烟台冰轮集团有限公司 | 山东省 | 工商用制冷机成套设备,中央空调 | 470330 |
61 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 天津市 | 焊条,焊丝 | 445224 |
62 | 新东北电气集团高压开关设备有限公司 | 辽宁省 | 气体绝缘金属封闭开关设备 | 427629 |
63 | 江麓机电集团有限公司 | 湖南省 | 特种车辆,工程机械,传动机械,应急救灾设备 | 424205 |
64 | 济南二机床集团有限公司 | 山东省 | 金属成形机床,金属切削机床,铸造机械 | 415807 |
65 | 华西能源工业股份有限公司 | 四川省 | 电站工程总承包,电站锅炉,工业锅炉,锅炉配件产品 | 369974 |
66 | 北京ABB电气传动系统有限公司 | 北京市 | 电力电容器 | 333404 |
67 | 江苏华朋集团有限公司 | 江苏省 | 油浸式电力变压器,节能环保、高过载配电变压器,干式变压器,风电、核电、光伏等新能源产品 | 322179 |
68 | 天马控股集团有限公司 | 浙江省 | 轴承,机床,电梯 | 315682 |
69 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 四川省 | 气体分离及液化设备,低温液体贮运设备 | 309894 |
70 | 四川宏华石油设备有限公司 | 四川省 | 陆地钻机,泥浆泵 | 298218 |
71 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 福建省 | 电力电缆,电气装备用电线,铜芯铝绞线 | 294092 |
72 | 安徽全柴集团有限公司 | 安徽省 | 柴油发动机 | 285690 |
73 | 开山集团 | 浙江省 | 空气压缩机,螺杆膨胀发电机,钻凿设备,内燃机缸套 | 283169 |
74 | 上海富士施乐有限公司 | 上海市 | 复印和胶印设备,油墨及类似产品 | 280347 |
75 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 江苏省 | 燃气轮机,汽轮机,发电机 | 277944 |
76 | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南省 | 汽车用内燃机 | 270500 |
77 | 长治清华机械厂 | 山西省 | 改装汽车,钢结构,立体车库 | 263883 |
78 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海市 | 泵 | 261237 |
79 | 常柴股份有限公司 | 江苏省 | 柴油发动机 | 246560 |
80 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 重庆市 | NT系列发动机,M11系列发动机,KI9系列发动机,KV系列发动机 | 244373 |
81 | 北京电力设备总厂有限公司 | 北京市 | ZGM型中速辊式磨煤机,金属密封母线,特种工业汽轮机,特高压平波电抗器 | 243279 |
82 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 | 山东省 | 汽轮机 | 235881 |
83 | 山东金马工业集团股份有限公司 | 山东省 | 汽车配件,门窗型材,化工乳胶 | 232385 |
84 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 系列手扶拖拉机,系列轮式拖拉机,收货机械,各类农机具 | 232138 |
85 | 扬力集团股份有限公司 | 江苏省 | 压力机,折弯机,数控生产线,激光切割机 | 226257 |
86 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东省 | 铝合金铸件 | 225869 |
87 | 国营芜湖机械厂 | 安徽省 | 轻钢结构,家用电器钣金件,航空产品维修,软管、钢管 | 220542 |
88 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 浙江省 | 电除尘器,布袋除尘器,烟气脱硫设备 | 214472 |
89 | 华立仪表集团股份有限公司 | 浙江省 | 机械表,单相电子表,三相电子表,集中器、终端 | 210581 |
90 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 四川省 | 焊接材料 | 201464 |
91 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 河北省 | 采石采矿设备 | 198856 |
92 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 浙江省 | 仪器仪表,电能表,电能计量器,配电自动化 | 191259 |
93 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 江苏省 | CM系列塑料外壳式断路器,CW系列智能型万能式断路器,开关柜, | 177271 |
94 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 辽宁省 | 工业机器人,物流与仓储自动化成套设备 | 168575 |
95 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 山东省 | 玉米收获机,手扶拖拉机 | 166462 |
96 | 安徽应流机电股份有限公司 | 安徽省 | 阀门用零件 | 163108 |
97 | 哈尔滨轴承集团公司 | 黑龙江 | 轴承 | 150393 |
98 | 河南开封高压阀门有限公司 | 河南省 | 阀门,铸件 | 147102 |
99 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油内燃机 | 135811 |
100 | 山河智能装备股份有限公司 | 湖南省 | 旋挖转机、静力压桩机、挖掘机、凿岩设备 | 135664 |
注:绝大多数企业数据为年度汇总口径快报数据。
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |