媒体:务林人 作者:务林人
专业号:广南县林草局
2024/2/5 11:43:23
类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开时限 | 公开方式 | 责任主体 | |
1.政务 概况 | 1 | 主要职责 | 国家林业和草原局主要职责 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 |
2 | 机构设置 | 机关各司局、各相关单位职能简介 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
3 | 领导简介 | 国家林业和草原局领导简历及分工等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
4 | 重要文件 | 林业和草原重要文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 相关司局、直属单位 | |
5 | 中国林业和草原概况 | 中国林业和草原基本情况 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
6 | 国家林业和草原局 公报 | 国家林业和草原局公报 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |
2.政策 法规 | 7 | 行政审批 | 行政许可事项目录清单 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 |
8 | 林业和草原规范性 文件 | 国家林业和草原局发布的规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |
3.林业和草原政务与信息公开 | 9 | 政务公开 | 林业和草原政务公开相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 |
国家林业和草原局贯彻落实国务院办公厅年度政务公开工作要点实施方案 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |||
国家林业和草原局主动公开基本目录 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |||
国家林业和草原局信息公开指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |||
信息公开年度报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |||
10 | 建议提案 | 建议提案办理答复 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 办公室 | |
4.生态修复与国土绿化 | 11 | 古树名木保护管理 | 古树名木保护管理相关政策、标准、文件等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 |
古树名木认定、管护相关政策、标准、文件等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
12 | 竹藤花卉行业管理 | 竹藤花卉管理相关政策文件等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
竹藤花卉资源培育相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
13 | 林业有害生物防治 | 林业有害生物防治、检疫和预测预报相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
14 | 全民义务植树 | 全民义务植树相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
15 | 生态保护修复 | 大规模国土绿化行动相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
大规模国土绿化行动相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
全国造林绿化规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
营造林技术标准、珍贵树种等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
碳汇造林管理等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
16 | 国家森林城市 | 国家森林城市评价指标等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
森林城市发展规划、称号批准等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
17 | 林业有害生物防治、 检疫和预测预报工作 | 松材线虫病和美国白蛾发生区域 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
18 | 林业生物质能源 | 能源林培育指南、技术标准、规范等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
19 | 生态修复工程管理 | 工程建设标准等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
4.生态修复与国土绿化 | 工程建设管理规定等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | ||
20 | 林业和草原应对气候变化 | 林业和草原应对气候变化行动、要点、方案等文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |
年度林业和草原应对气候变化政策与行动白皮书 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 生态司 | |||
5. 林业资源管理 | 21 | 全国林地保护利用 规划 | 全国林地保护利用中长期规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 |
22 | 建设项目使用林地 管理 | 建设项目使用林地相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |
建设项目使用林地行政许可 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |||
23 | 林木采伐管理 | 林木采伐管理政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |
全国“十三五”期间年森林采伐限额 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |||
森林采伐作业规程 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |||
重点国有林区林木采伐许可证 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 资源司 | |||
6.草原 管理 | 24 | 草原改革发展规划 | 草原改革政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 |
草原发展战略规划和中长期规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |||
25 | 草原监测 | 草原资源与生态动态监测信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |
全国草原监测报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |||
26 | 草原执法监督 | 草原案件统计分析报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |
27 | 草原生态保护 | 草原生态保护修复政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |
6.草原 管理 | 草原有害生物防治信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | ||
28 | 草原利用 | 草原区划信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |
草原旅游相关信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 草原司 | |||
7湿地保护与管理 | 29 | 湿地公园管理 | 国家湿地公园管理办法 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 湿地司 |
国家湿地公园批复文件 | 每年12月底 | 局门户网站 | 湿地司 | |||
加强湿地公园建设管理的指导性意见等 政策性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 湿地司 | |||
30 | 国家重要湿地管理 | 国家重要湿地名录及相关管理办法 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站、报刊 | 湿地司 | |
31 | 湿地监测评价 | 湿地监测评价结果 | 每年6月底前 | 局门户网站、报刊 | 湿地司 | |
8.荒漠化防治 | 32 | 全国防沙治沙工作 | 全国防沙治沙中长期规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 |
沙化土地封禁保护修复制度方案 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |||
33 | 荒漠化监测 | 荒漠化、沙化、石漠化现状及动态变化信息 | 五年一次 | 公报、发布会 | 荒漠司 | |
34 | 沙化土地封禁保护区试点建设 | 国家沙化土地封禁保护区管理办法 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
国家沙化土地封禁保护区名单 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |||
35 | 京津风沙源治理工程 | 京津风沙源治理二期工程规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
36 | 岩溶地区石漠化综合治理工程 | 岩溶地区石漠化综合治理工程“十三五”建设规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
8.荒漠化防治 | 37 | 国家沙漠公园建设和管理工作 | 国家沙漠公园发展中长期规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 |
《国家沙漠公园管理办法》和相关技术标准 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |||
国家沙漠公园名单及宣传 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |||
38 | 沙尘暴灾害应急处置 | 重特大沙尘暴灾害评估报告、应急处置措施 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
39 | 沙化土地封禁保护区监管 | 在国家沙化土地封禁保护区内开展公路、铁路等建设活动的相关政策规定 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
督促检查结果 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |||
40 | 履约工作 | 中国履行《联合国防治荒漠化公约》国家报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 荒漠司 | |
9.野生动植物保护 | 41 | 陆生野生动植物法律法规规章 | 陆生野生动植物法律、行政法规、部门规章、规范性文件、部门通知 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 |
42 | 政策解读 | 涉及陆生野生动植物保护与利用等政策的解读 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
43 | 国家一级保护陆生野生动物特许猎捕证的核发 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
44 | 由我局实施的国家重点保护野生动物人工繁育许可证核发 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
9.野生动植物保护 | 45 | 由我局实施的出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其 制品审批 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
46 | 出口国家重点保护的或进出口国际公约限制进出口的陆生野生动物或其产品审批 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
47 | 出口国家重点保护的或进出口国际公约限制进出口的陆生野生植物或其产品审批 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
48 | 从境外引进非国际公约禁止或限制贸易的陆生野生动物外来 物种审批 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
49 | 外来陆生野生动物 物种野外放生审批 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 动植物司 | |||
50 | 《允许进出口证明书》的核发 | 服务指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 国家 濒管办 | |
受理件数、涉及的物种种类、许可决定(不予许可决定)情况 | 每半年的汇总信息 | 局门户网站 | 国家 濒管办 | |||
9.野生动植物保护 | 51 | 陆生野生动植物资源调查和资源状况评估 | 全国陆生野生动植物资源数量、分布状况等调查结果 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 |
52 | 全国陆生野生动植物保护的监督管理 | 全国陆生野生动植物保护监督管理的相关信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司、 各派出 机构 | |
53 | 拟定及调整国家重点保护的陆生野生动物、植物名录 | 《国家重点保护陆生野生动物名录》、《国家重点保护野生植物名录》、《有重要生态、科学和社会价值的陆生野生动物保护名录》、《人工繁育国家重点保护野生动物名录》等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
54 | 《濒危野生动植物种国际贸易公约》履约 工作 | 履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》及其决议、决定、通知的相关信息;《中华人民共和国缔结或者参加的国际公约禁止或者限制贸易的野生动物或者其制品名录》 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 动植物司 | |
10.自然保护地管理 | 55 | 国家级自然保护地 评审 | 专家评审通过的国家级自然保护地项目 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 |
56 | 家级自然保护区总体规划批复 | 国家级自然保护区总体规划批复情况 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
57 | 国家级风景名胜区 总体规划批准 | 批准文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
58 | 国家地质公园建设 资格评审 | 国家地质公园建设资格评审结果 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
59 | 国家矿山公园建设 资格评审 | 国家矿山公园建设资格评审结果 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
60 | 国家地质公园命名 批复 | 国家地质公园命名批复文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
61 | 国家矿山公园命名 批复 | 国家矿山公园命名批复文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
62 | 国家级自然保护区 功能区调整批复 | 国家级自然保护区功能区调整批复情况 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
10.自然保护地管理 | 63 | 海洋保护地法律法规、规范性文件 | 海洋保护地相关规章及规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 |
64 | 海洋保护地发展规划 | 海洋保护地发展总体规划及相关政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
65 | 海洋保护地行业标准 | 海洋保护地相关国家标准、行业标准 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
66 | 海洋保护地设立审批 | 海洋保护地批准设立文件及相关政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
67 | 海洋保护地海洋保护地总体规划审批 | 海洋保护地总体规划批复文件及政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
68 | 海洋保护地功能区划调整审批 | 海洋保护地功能区划调整批复文件及相关政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
69 | 海洋保护地撤销审批 | 海洋保护地撤销批复文件及政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
70 | 海洋保护地信息统计 | 海洋保护地相关统计信息及政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
71 | 海洋保护地监督检查 | 国家级海洋保护地年度检查报告及相关政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 保护地司 | |
11.林业产业管理 | 72 | 林业产业政策法规 | 林业产业相关综合性政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 发改司 |
73 | 木材行业管理 | 木材行业管理相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 发改司 | |
74 | 经济林、林下经济、森林康养产业管理 | 经济林、林下经济、森林康养产业管理相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 发改司 | |
12.国有林场和种苗管理 | 75 | 相关法律法规规章 | 林草种苗相关法律、法规、规章、标准、规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 |
林草种质资源相关法规、规章、标准、规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
76 | 行政许可 | 林草种子生产经营许可证核发相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局行政审批平台、局门户网站 | 林场种苗司 | |
林草种苗质量检验机构考核相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 林场种苗司 | ||||
12.国有林场和种苗管理 | 76 | 行政许可 | 向境外提供或者与境外开展合作研究利用林草种质资源、从境外引进林木种质资源审批相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局行政审批平台、局门户网站 | 林场种苗司 |
采集或者采伐国家重点保护林木种质资源审批相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 林场种苗司 | ||||
林木种子苗木(种用)进口审批相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 林场种苗司 | ||||
主要林木品种审定审批相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 林场种苗司 | ||||
77 | 林草种质资源管理 | 林草种质资源管理相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
78 | 林木良种基地管理 | 林木良种基地管理的相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
79 | 林草种苗市场监管 | 林草种苗质量抽查相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
林草种子、苗木市场监管相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
80 | 林草种苗生产、预测 | 林草种苗生产与预测相关文件、报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
国家林业和草原局主办种苗交易会有关 信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
81 | 法律法规规章 | 国有林场相关法律、法规、规章、标准、规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
82 | 国有林场改革 | 国有林场改革等政务信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
国有林场改革相关配套政策 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
83 | 国有林场发展 | 国有林场发展相关政策措施 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
12.国有林场和种苗管理 | 84 | 国有林场管理 | 国家林场建设管理相关规划、政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 |
85 | 法律法规规章 | 森林旅游和森林公园相关法律、法规、规章、规范性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
86 | 国家级森林公园行政许可 | 国家级森林公园设立、撤销、改变经营范围或变更隶属关系审批事项的行政许可相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |
87 | 森林公园和旅游管理 | 森林旅游和森林公园相关政策 | 每年6月底前 | 报刊 | 林场种苗司 | |
国家级森林公园总体规划的批复文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
森林旅游示范试点及新业态、新产品培育的相关信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
森林旅游和森林公园年度发展情况 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 林场种苗司 | |||
13.森林草原防火和安全生产工作 | 88 | 行业标准 | 森林防火行业标准(全文) | 标准批复后20个工作日 | 局门户网站 | 防火司 |
89 | 防火宣传 | 防火常识等 | 随时 | 局门户网站、中国绿色时报等 | 防火司 | |
90 | 安全生产工作 | 安全生产法律、法规、规章、制度等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 防火司 | |
14.规划与财务管理 | 91 | 管理规章 | 林业和草原及国家公园的财政、金融、税收等政策法规、制度文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 |
92 | 规划编制 | 林业和草原相关规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
93 | 审批备案 | 林业和草原基本建设项目审批、备案批复 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
94 | 预算决算 | 年度部门预算、决算、“三公”经费等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
95 | 生态扶贫 | 林业和草原扶贫政策及管理文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
96 | 政府采购 | 政府采购相关政策文件,局机关及直属单位招标、中标信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 规财司 | |
15.林业和草原科技管理 | 97 | 林业和草原科技政策 | 林业和草原科技政策、规划和指导性文件。 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技司 |
98 | 林业和草原科技项目 | 林业和草原科技项目申报通知、申报指南、立项通知等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技司 | |
99 | 林业和草原标准质量 | 林业和草原行业标准发布、废止公告,标准文全。林产品质量安全监测工作通知、监测信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技司 | |
100 | 林业和草原科技平台 | 林业和草原科技平台建设申报指南、管理办法、检查考核等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技司 | |
101 | 植物新品种权审批 | 植物新品种授权公告 | 每年12月底前 | 局门户网站 | 科技中心 | |
102 | 森林认证工作 | 森林认证工作最新进展 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 微信公众号 | 科技中心 | |
103 | 引智项目申报 | 项目申报指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技中心 | |
104 | 林业和草原转基因 安全管理 | 林业和草原转基因安全法律法规政策 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技中心 | |
105 | 林业和草原遗传资源管理 | 林业和草原遗传资源法律法规政策 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技中心 | |
106 | 林业知识产权工作 | 林业知识产权法律法规政策 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技中心 | |
107 | 林业知识产权工作 | 林业知识产权工作进展 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 科技中心 | |
16.国际合作与交流 | 108 | 工作动态 | 日常林业和草原国际合作动态 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 国际司 合作中心 |
109 | 国际合作协议 | 双边政府间合作协议 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 国际司 | |
双边部门间合作协议 | 形成或变更之日起7个工作日内 | 局门户网站 | 国际司 | |||
区域组织协议 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 国际司 | |||
110 | 履行《联合国森林文书》示范单位建设 | 相关文件及《履行联合国森林文书示范单位建设方案》编制指南 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
111 | 履行《联合国森林文书》示范单位建设 联合国森林论坛 | 履行《联合国森林文书》示范单位名单 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
历届会议决议 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
一般性文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
《联合国森林文书》 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
112 | 履行《联合国森林文书》示范单位建设 联合国森林论坛 | 《联合国森林战略规划》 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
履行《联合国森林文书》国家报告 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
113 | 援外培训管理 | 年度工作会议 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
有关管理调研活动等 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
114 | 中日民间绿化合作 | 年度管理工作会议及委员会会议等有关活动 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
115 | 林业和草原对外民间交流合作 | 围绕“一带一路”、乡村林业开展的林业和草原对外民间交流活动 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
116 | 国家林业和草原局担任境外非政府组织业务主管单位并履行 监管职责工作 | 国家林业和草原局担任境外非政府组织在华代表机构名录 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
117 | 国家林业和草原局担任境外非政府组织业务主管单位并履行 监管职责工作 | 境外非政府组织申请国家林业和草原局担任业务主管单位程序规定 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |
国家林业和草原局为推动合作、规范监管境外非政府组织合作与交流活动制定的规章制度 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
以国家林业和草原局名义与境外非政府组织签署的年度合作备忘录 | 每年1月底之前 | 局门户网站 | 合作中心 | |||
17. 干部人事人才 | 118 | 社会组织管理 | 局业务主管社会组织名单 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 |
119 | 干部管理 | 公务员招录、遴选,在京直属单位接收高校毕业生招聘公示等信息 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
120 | 教育培训 | 全国林业和草原系统教育培训规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
全国林业和草原系统管理干部教育培训相关政策、文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
林业和草原行业教育、学科建设、师资建设、技能比赛、促进就业等相关文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
121 | 人才劳资 | 人才培养等相关政策、文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
“百千万人才工程”省部级人选申报通知、人选公示、名单公布 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
局管企业工资总额、企业负责人薪酬情况、职工平均工资水平 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
122 | 表彰奖励 | 全国生态建设突出贡献奖评选工作通知,表彰对象公示,表彰决定 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |
全国林业系统先进集体、劳动模范和先进工作者评选工作通知,表彰对象公示,表彰决定 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
保护森林和野生动植物资源先进集体、先进个人、优秀组织奖评选工作通知,表彰对象公示,表彰决定 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 人事司 | |||
18.林业和草原信息化建设 | 123 | 林业和草原信息化 发展中长期规划 | 林业和草原信息化发展规划 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 信息办 |
124 | 林业和草原信息化 政策制度 | 林业和草原信息化相关政策文件 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 | 信息办 | |
125 | 信息化率评测和网站绩效评估 | 各地各单位信息化率水平评测和网站绩效评估结果 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站 信息办子站 | 信息办 | |
126 | 林业信息化工作会议 | 历次全国林业信息化工作会议相关材料 | 会议结束后15个工作日 | 局门户网站 信息办子站 | 信息办 | |
127 | 林业和草原信息化简报及信息化重大活动动态信息 | 林业和草原信息化简报,信息化重大活动动态信息 | 正式审批发布后25个工作日 | 局门户网站 信息办子站 | 信息办 | |
19.林业工作站管理 | 128 | 森林保险 | 森林保险落实文件 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 |
129 | 标准站建设 | 标准站建设有关规章 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
130 | 生态护林员选聘 | 出台的选聘政策、文件 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
131 | 林权争议处理 | 出台的相关文件、规章 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
132 | 森林保险统计数据 | 森林保险发展情况和年度统计情况 | 次年5月前 | 局门户网站 | 工作总站 | |
133 | 全国乡镇林业站本地调查 | 年度关键数据更新 | 次年第三季度 | 局门户网站 | 工作总站 | |
19.林业工作站管理 | 134 | 林业行政案件稽查和管理 | 林业行政案件统计分析情况的通报 | 每年2月底前 | 局门户网站 | 工作总站 |
全国林业行政案件管理人员培训 | 每年5月底前 | 局门户网站 | 工作总站 | |||
全国林业行政案件统计分析人员培训 | 每年11月底前 | 局门户网站 | 工作总站 | |||
135 | 全国林业站建设规划 | 规划内容 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
136 | 乡镇林业工作站工程建设标准 | 标准内容 | 标准印发之日起 | 局门户网站 | 工作总站 | |
137 | 标准站核查情况 | 国家标准站名单 | 每年第一季度 | 局门户网站 | 工作总站 | |
138 | 生态护林员选聘 | 各地选聘和管理的经验 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
139 | 林权争议处理 | 各地调处工作经验、做法 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 工作总站 | |
20.林业和草原资金稽查 | 140 | 资金稽查 | 资金稽查相关的政策法规 | 形成或变更之日起20个工作日 | 局门户网站 | 基金总站 |
21天然林保护 | 141 | 天然林保护政策法规 | 长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护工程二期实施方案 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站天保办子站 | 生态中心 |
东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案 | 形成或变更之日起20个工作日内 | 局门户网站天保办子站 | 生态中心 | |||
