经河北省林业工程专业高级职称评审委员会评审,现将林业正高级工程师、高级工程师评审通过人员名单进行公示,公示时间为2024年11月19日至11月25日。如有异议,请在公示期内向省林业和草原局人事处反映。联系电话:0311-88607226,邮箱:hbslcjrs@126.com。
一、林业正高级工程师评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 申报单位 |
1 | 张云生 | 易县自然资源和规划局 |
2 | 李桂明 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 |
3 | 张智英 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 |
4 | 张洪霞 | 沧州市林业有害生物防治检疫站 |
5 | 陈超 | 沧州市农林科学院 |
6 | 刘金柱 | 承德市滦平国有林场总场 |
7 | 孟宪聪 | 承德市滦平国有林场总场 |
8 | 屈志松 | 承德市滦平国有林场总场 |
9 | 王立方 | 承德市滦平国有林场总场 |
10 | 王英杰 | 承德市狮子沟国有林场 |
11 | 冯伟 | 承德市园林管理中心 |
12 | 刘英姿 | 承德市园林管理中心 |
13 | 徐立娜 | 承德市园林管理中心 |
14 | 葛凤玉 | 承德县林业和草原局 |
15 | 耿秀林 | 承德县林业和草原局 |
16 | 刘晓萍 | 承德县林业和草原局 |
17 | 赵常忠 | 承德县林业和草原局 |
18 | 宋玉华 | 承德县南甲山林场 |
19 | 张世强 | 丰宁国有林场管理处 |
20 | 赵春艳 | 丰宁满族自治县交通运输局科技教育所 |
21 | 吴凤义 | 丰宁满族自治县林业和草原局 |
22 | 李艳丰 | 丰宁满族自治县茂元林业发展有限公司 |
23 | 苗长亮 | 丰宁千松坝林场 |
24 | 刘月文 | 河北承德航空护林站 |
25 | 耿睿 | 河北承德林业和草原调查规划设计院 |
26 | 张林红 | 河北承德林业和草原调查规划设计院 |
27 | 王海江 | 隆化国有林场管理处旧屯林场 |
28 | 王振娟 | 隆化国有林场管理处十八里汰林场 |
29 | 辛向军 | 隆化国有林场管理处十八里汰林场 |
30 | 孙海芹 | 滦平县靳家沟国营林场 |
31 | 孙艳平 | 滦平县滦平镇人民政府 |
32 | 崔建强 | 平泉市北五十家子镇人民政府 |
33 | 张燕青 | 平泉市发展和改革局 |
34 | 李振江 | 平泉市国有黄土梁子林场 |
35 | 李军权 | 平泉市黄土梁子镇人民政府 |
36 | 邰宝成 | 平泉市茅兰沟满族蒙古族乡人民政府 |
37 | 孙德君 | 双滦区水务局 |
38 | 刘子华 | 围场县林业和草原局 |
39 | 王永文 | 围场县林业和草原局 |
40 | 罗长青 | 兴隆县发展和改革局 |
41 | 穆翠荣 | 兴隆县林业和草原局 |
42 | 李广成 | 兴隆县前苇塘林场 |
43 | 高静 | 兴隆县住房和城乡建设局 |
44 | 李玉静 | 涉县林业发展服务中心 |
45 | 刘书燕 | 河北柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区管理中心 |
46 | 李凯清 | 河北泥河湾国家级自然保护区管理中心 |
47 | 欧国范 | 河北省洪崖山国有林场 |
48 | 殷小娟 | 河北省洪崖山国有林场 |
49 | 张国伟 | 河北省洪崖山国有林场 |
50 | 程瑛 | 河北省林草种苗与经济林花卉中心 |
51 | 李永杰 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
52 | 张丽荣 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
53 | 杨得志 | 河北省林业和草原基金站 |
54 | 田书超 | 河北省林业和草原局宣传中心 |
55 | 李增良 | 河北省林业和草原科学研究院 |
56 | 邓士义 | 河北省林业和草原有害生物防治检疫站 |
57 | 付立华 | 河北省塞罕坝机械林场 |
58 | 刘凤民 | 河北省塞罕坝机械林场 |
59 | 彭志杰 | 河北省塞罕坝机械林场 |
60 | 孙双印 | 河北省塞罕坝机械林场 |
61 | 温亚楠 | 河北省塞罕坝机械林场 |
62 | 闫立军 | 河北省塞罕坝机械林场 |
63 | 于贵朋 | 河北省塞罕坝机械林场 |
64 | 魏巍 | 河北雾灵山国家级自然保护区管理中心 |
65 | 张宝华 | 河北雾灵山国家级自然保护区管理中心 |
66 | 薛文静 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
67 | 辛芳英 | 衡水市林业科学研究所 |
68 | 张会恰 | 衡水市林业科学研究所 |
69 | 金青娥 | 衡水市园林中心 |
70 | 张铁兵 | 饶阳县农业农村局 |
71 | 张秋菊 | 枣强县林业有害生物防治检疫站 |
72 | 陈建东 | 秦皇岛市海滨林场 |
73 | 董建艳 | 秦皇岛市海滨林场 |
74 | 魏晓兰 | 秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |
75 | 储照源 | 秦皇岛市林长工作站 |
76 | 安雅丽 | 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站 |
77 | 樊素 | 行唐县自然资源和规划局 |
78 | 王明军 | 平山县林业工作站 |
79 | 李梅 | 石家庄市林果技术研究推广服务中心 |
80 | 杨慧娟 | 石家庄市林果技术研究推广服务中心 |
81 | 董彦霞 | 石家庄市林业事务服务中心 |
82 | 李佳 | 唐山市园林绿化中心(下属) |
83 | 武从宗 | 邢台市信都区山区生态保护技术保障中心 |
84 | 孙伟 | 河北康保康巴诺尔国家湿地公园管理中心 |
85 | 乔建军 | 张家口市林木良种繁育实验场 |
二、林业高级工程师评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 申报单位 |
1 | 李春霞 | 博野县自然资源和规划局 |
2 | 魏鑫 | 高碑店市自然资源和规划局 |
3 | 赵克宁 | 涞源县自然资源和规划局 |
4 | 薛婧 | 易县自然资源和规划局 |
5 | 王玲 | 涿州市自然资源和规划综合服务中心 |
6 | 张文娇 | 涿州市自然资源和规划综合服务中心 |
7 | 何文通 | 沧县自然资源和规划局 |
8 | 张淑梅 | 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局 |
9 | 杨海菊 | 沧州市林木种苗工作站 |
10 | 王艳 | 沧州市林业技术推广站 |
11 | 刘全超 | 沧州市林业有害生物防治检疫站 |
12 | 王长雷 | 沧州市林业有害生物防治检疫站 |
13 | 周镇 | 沧州市农林科学院 |
14 | 许雪 | 沧州市市政公用事业服务中心 |
15 | 郭阳 | 河间市园林绿化服务中心 |
16 | 张建立 | 肃宁县自然资源和规划局 |
17 | 常治 | 承德市林业草原有害生物防治检疫站 |
18 | 米雪 | 承德市林业和草原局生态工程项目管理中心 |
19 | 赵明明 | 承德市林业和草原局生态工程项目管理中心 |
20 | 刘岩 | 承德市滦平国有林场总场 |
21 | 那伊丽 | 承德市滦平国有林场总场 |
22 | 曲婷婷 | 承德市滦平国有林场总场 |
23 | 杨晓菊 | 承德市滦平国有林场总场 |
24 | 张娣 | 承德市滦平国有林场总场 |
25 | 赵伟 | 承德市滦平国有林场总场 |
26 | 赵志斌 | 承德市磬锤峰绿化有限责任公司 |
27 | 雒雅婧 | 承德市狮子沟国有林场 |
28 | 宫殿奎 | 承德市应急管理局 |
29 | 罗小杰 | 承德市御道口牧场管理区管理委员会 |
30 | 贾晓辉 | 承德市园林管理中心 |
31 | 辛静怡 | 承德市园林管理中心 |
32 | 杨阳 | 承德市园林管理中心 |
33 | 霍东旭 | 承德县磴上镇人民政府 |
34 | 陈浩 | 承德县林业和草原局 |
35 | 许仕林 | 承德县林业和草原局 |
36 | 许振然 | 承德县林业和草原局 |
37 | 刘利 | 承德县南甲山林场 |
38 | 王鹏翔 | 承德县南甲山林场 |
39 | 范亚男 | 承德县五道河林场 |
40 | 王翠艳 | 承德县五道河林场 |
41 | 朱小青 | 承德县五道河林场 |
42 | 刘玉华 | 承德御道口农垦实业集团有限公司 |
43 | 于江龙 | 丰宁国有林场管理处大滩林场 |
44 | 杨猛 | 丰宁国有林场管理处黄花岭林场 |
45 | 董昕睿 | 丰宁国有林场管理处林业规划设计院 |
46 | 李春泽 | 丰宁国有林场管理处林业规划设计院 |
47 | 宋庆明 | 丰宁国有林场管理处云雾山林场 |
48 | 霍洪志 | 丰宁千松坝林场 |
49 | 梁海龙 | 丰宁千松坝林场 |
50 | 刘泰山 | 丰宁千松坝林场 |
51 | 孙宝元 | 丰宁千松坝林场 |
52 | 王海波 | 河北承德航空护林站 |
53 | 周学猛 | 隆化国有林场管理处调查规划设计院 |
54 | 白银明 | 隆化国有林场管理处茅荆坝林场 |
55 | 高爱国 | 隆化国有林场管理处苏木营林场 |
56 | 黄利娟 | 隆化国有林场管理处徐八屋林场 |
57 | 王世虎 | 滦平县虎什哈镇人民政府 |
58 | 李强 | 滦平县林业和草原局 |
59 | 张娜 | 滦平县园林绿化服务中心 |
60 | 苗西辉 | 平泉市发展和改革局 |
61 | 李丹丹 | 平泉市国有大窝铺林场 |
62 | 徐志杰 | 平泉市国有七沟林场 |
63 | 杨春雨 | 平泉市国有前卫林场 |
64 | 袁维 | 平泉市国有前卫林场 |
65 | 杨光辉 | 平泉市国有宋营子林场 |
66 | 张海峰 | 平泉市林业产业发展中心 |
67 | 郑晓明 | 平泉市林业生态项目建设中心 |
68 | 闫明 | 平泉市柳溪镇人民政府 |
69 | 刘丽敏 | 平泉市平泉镇行政综合服务中心 |
70 | 王海玲 | 平泉市数据和政务服务局 |
71 | 孙丽娟 | 平泉市应急管理局 |
72 | 朱晓慧 | 双滦区大庙镇人民政府 |
73 | 赵树龙 | 围场县朝阳湾镇人民政府 |
74 | 霍明华 | 围场县林业和草原局 |
75 | 潘亚菲 | 围场县林业和草原局 |
76 | 石玉山 | 围场县林业和草原局 |
77 | 李龙 | 围场县农业农村局 |
78 | 吕尧 | 围场县园林绿化服务中心 |
79 | 王有方 | 邯郸市肥乡区林业局 |
80 | 刘彤 | 邯郸市林火监测巡护大队、邯郸市邯西生态示范区建设中心 |
81 | 孔倩倩 | 邯郸市林业技术推广站 |
82 | 吴芳芳 | 涉县城镇园林管理所 |
83 | 岳峰 | 河北泥河湾国家级自然保护区管理中心 |
84 | 霍巍 | 河北省洪崖山国有林场 |
85 | 王立颖 | 河北省洪崖山国有林场 |
86 | 原阳晨 | 河北省洪崖山国有林场 |
87 | 王萍 | 河北省林草花卉质量检验检测中心 |
88 | 田伟华 | 河北省林草种苗与经济林花卉中心 |
89 | 荆华飞 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
90 | 刘蕾 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
91 | 王宝雪 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
92 | 赵飞 | 河北省林业和草原调查规划设计院 |
93 | 梁洪源 | 河北省林业和草原工程项目中心 |
94 | 赵亚楠 | 河北省林业和草原工程项目中心 |
95 | 肇楠 | 河北省林业和草原工程项目中心 |
96 | 周正 | 河北省林业和草原工程项目中心 |
97 | 董阳 | 河北省林业和草原技术推广总站 |
98 | 郭建新 | 河北省林业和草原技术推广总站 |
99 | 杨亚平 | 河北省林业和草原技术推广总站 |
100 | 董谦 | 河北省林业和草原科学研究院 |
101 | 刘易超 | 河北省林业和草原科学研究院 |
102 | 陈爱桃 | 河北省木兰围场国有林场 |
103 | 高立军 | 河北省木兰围场国有林场 |
104 | 关昊为 | 河北省木兰围场国有林场 |
105 | 李惠丽 | 河北省木兰围场国有林场 |
106 | 刘艳丽 | 河北省木兰围场国有林场 |
107 | 吕九寅 | 河北省木兰围场国有林场 |
108 | 马娇娇 | 河北省木兰围场国有林场 |
109 | 唐彦琦 | 河北省木兰围场国有林场 |
110 | 王桂鑫 | 河北省木兰围场国有林场 |
111 | 王佳 | 河北省木兰围场国有林场 |
112 | 于茂林 | 河北省木兰围场国有林场 |
113 | 张涛 | 河北省木兰围场国有林场 |
114 | 赵万利 | 河北省木兰围场国有林场 |
115 | 关鹏飞 | 河北省塞罕坝机械林场 |
116 | 胡艳南 | 河北省塞罕坝机械林场 |
117 | 姜清山 | 河北省塞罕坝机械林场 |
118 | 刘纪建 | 河北省塞罕坝机械林场 |
119 | 宋伟 | 河北省塞罕坝机械林场 |
120 | 宋莹莹 | 河北省塞罕坝机械林场 |
121 | 王建峰 | 河北省塞罕坝机械林场 |
122 | 吴焕卓 | 河北省塞罕坝机械林场 |
123 | 杨国永 | 河北省塞罕坝机械林场 |
124 | 尹艳飞 | 河北省塞罕坝机械林场 |
125 | 袁春龙 | 河北省塞罕坝机械林场 |
126 | 袁宏娟 | 河北省塞罕坝机械林场 |
127 | 崔华蕾 | 河北雾灵山国家级自然保护区管理中心 |
128 | 马小欣 | 河北雾灵山国家级自然保护区管理中心 |
129 | 杨丽晓 | 河北雾灵山国家级自然保护区管理中心 |
130 | 楚紫辉 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
131 | 龚小平 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
132 | 刘润萍 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
133 | 苏阳 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
134 | 杨志梅 | 河北小五台山国家级自然保护区管理中心 |
135 | 王素彦 | 省民政事业服务中心(省双凤山陵园) |
136 | 李娜 | 河北平章工程项目管理咨询有限公司#河北省人才代理 |
137 | 曹腾 | 河北一森林业发展股份有限公司#河北省人才代理 |
138 | 段龙飞 | 河北建工集团生态环境有限公司 |
139 | 康志同 | 开滦林业总场 |
140 | 关立军 | 河北省第三荣军优抚医院 |
141 | 王斌 | 衡水市城市管理监督指挥中心 |
142 | 周晓培 | 衡水市环境卫生管理中心 |
143 | 周鸿韬 | 衡水市桃城区林果病虫害防治检疫站 |
144 | 王立林 | 衡水市园林中心 |
145 | 孙迎新 | 景县病虫害防治检疫站 |
146 | 张立军 | 景县病虫害防治检疫站 |
147 | 曹曼 | 霸州市振华园林绿化有限公司 |
148 | 薛会霞 | 大城县自然资源和规划局镇自然资源所 |
149 | 杨春柳 | 廊坊市自然资源和规划局 |
150 | 张波 | 廊坊市自然资源和规划局 |
151 | 樊大旺 | 文安县行政审批局 |
152 | 卢丽伟 | 文安县自然资源和规划局 |
153 | 杨金华 | 文安县自然资源和规划局 |
154 | 杨丽娟 | 文安县自然资源和规划局 |
155 | 张娟 | 文安县自然资源和规划局 |
156 | 高春生 | 北戴河区园林管养中心 |
157 | 杨海艳 | 北戴河区园林管养中心 |
158 | 梁士敏 | 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 |
159 | 李永彬 | 秦皇岛市抚宁区栖云寺林业服务中心 |
160 | 缪艳霞 | 秦皇岛市海滨林场 |
161 | 杨义 | 秦皇岛市海滨林场 |
162 | 刘新颖 | 青龙满族自治县都山林场. |
163 | 苏志杰 | 青龙满族自治县祖山林场. |
164 | 陈利志 | 河北绿满林业科技有限公司 |
165 | 王志军 | 林果技术服务中心 |
166 | 杨洋 | 灵寿县林业工作站 |
167 | 石琳 | 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场) |
168 | 宋杰强 | 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场) |
169 | 魏蕾蕾 | 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场) |
170 | 吴昊 | 石家庄市滹沱河城市森林公园(石家庄市滹沱河国有林场) |
171 | 刘颖 | 石家庄市林果技术研究推广服务中心 |
172 | 李天娇 | 石家庄市林木良种繁育管护中心 |
173 | 范会英 | 行唐县自然资源和规划局 |
174 | 刘建敏 | 行唐县自然资源和规划局 |
175 | 杨烨 | 行唐县自然资源和规划局 |
176 | 孟庆新 | 滦南县自然资源和规划局 |
177 | 王秀玲 | 迁西县东荒峪镇人民政府 |
178 | 刘艳红 | 唐山国际旅游岛林场 |
179 | 刘亿 | 唐山市林业技术推广站 |
180 | 董海洲 | 遵化市自然资源和规划局 |
181 | 刘鹏飞 | 遵化市自然资源和规划局 |
182 | 张建平 | 临城县国营苗圃场 |
183 | 周鑫光 | 沙河市林业技术推广站 |
184 | 赵旗 | 威县农业技术推广中心 |
185 | 尹晶晶 | 威县农业科技产业发展服务中心 |
186 | 常文敏 | 威县七级林业工作站 |
187 | 卫玉锋 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 |
188 | 杨晓茜 | 沽源县不动产登记中心 |
189 | 王圣杰 | 河北怀来官厅水库国家湿地公园事务中心 |
190 | 孙万兵 | 河北康保康巴诺尔国家湿地公园管理中心 |
191 | 席志霞 | 阳原县城乡规划服务中心 |
192 | 翟跃琴 | 张家口市崇礼区林业和草原局 |
193 | 尤媛媛 | 张家口市崇礼区林业和草原局 |
194 | 袁剑 | 张家口市崇礼区林业和草原局 |
195 | 张海红 | 张家口市崇礼区林业和草原局 |
196 | 王贵生 | 张家口市和平林场 |
197 | 许星 | 张家口市和平林场 |
198 | 王桂青 | 张家口市金沙滩林场 |
199 | 安佳星 | 张家口市林木种苗管理站 |
200 | 李班 | 张家口市林业科学研究院 |
201 | 杨茜 | 张家口市农业科学院 |
202 | 王泽平 | 张家口市宣化林场 |
203 | 梁世兴 | 张家口市涿鹿林场 |
204 | 吴丹 | 张家口市涿鹿林场 |
205 | 付伟宏 | 涿鹿县生态管护林场(涿鹿县国营苗圃) |
河北省林业和草原局人事处
2024年11月18日
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |