省份 | 编号 | 新闻 | |
北京 | 1 | 投票 | |
2 | 投票 | ||
3 | 投票 | ||
河北 | 4 | 投票 | |
5 | 投票 | ||
6 | 投票 | ||
山西 | 7 | 投票 | |
8 | 投票 | ||
9 | 投票 | ||
内蒙古 | 10 | 投票 | |
11 | 投票 | ||
12 | 投票 | ||
辽宁 | 13 | 投票 | |
14 | 投票 | ||
15 | 投票 | ||
吉林 | 16 | 投票 | |
17 | 投票 | ||
18 | 投票 | ||
黑龙江 | 19 | 投票 | |
20 | 投票 | ||
21 | 投票 | ||
上海 | 22 | 投票 | |
23 | 投票 | ||
24 | 投票 | ||
江苏 | 25 | 投票 | |
26 | 投票 | ||
27 | 投票 | ||
浙江 | 28 | 投票 | |
29 | 投票 | ||
30 | 投票 | ||
安徽 | 31 | 投票 | |
32 | 投票 | ||
33 | 投票 | ||
福建 | 34 | 投票 | |
35 | 投票 | ||
36 | 投票 | ||
江西 | 37 | 投票 | |
38 | 投票 | ||
39 | 投票 | ||
山东 | 40 | 投票 | |
41 | 投票 | ||
42 | 投票 | ||
河南 | 43 | 投票 | |
44 | 投票 | ||
45 | 投票 | ||
湖北 | 46 | 投票 | |
47 | 投票 | ||
48 | 投票 | ||
湖南 | 49 | 投票 | |
50 | 投票 | ||
51 | 投票 | ||
广东 | 52 | 投票 | |
53 | 投票 | ||
54 | 投票 | ||
广西 | 55 | 投票 | |
56 | 投票 | ||
57 | 投票 | ||
海南 | 58 | 投票 | |
59 | 投票 | ||
60 | 投票 | ||
重庆 | 61 | 投票 | |
62 | 投票 | ||
63 | 投票 | ||
四川 | 64 | 投票 | |
65 | 投票 | ||
66 | 投票 | ||
贵州 | 67 | 投票 | |
68 | 投票 | ||
69 | 投票 | ||
云南 | 70 | 投票 | |
71 | 投票 | ||
72 | 投票 | ||
陕西 | 73 | 投票 | |
74 | 投票 | ||
75 | 投票 | ||
甘肃 | 76 | 投票 | |
77 | 投票 | ||
78 | 投票 | ||
青海 | 79 | 投票 | |
80 | 投票 | ||
81 | 投票 | ||
宁夏 | 82 | 投票 | |
83 | 投票 | ||
84 | 投票 | ||
新疆 | 85 | 投票 | |
86 | 投票 | ||
87 | 投票 | ||
吉林 森工 |
88 | 投票 | |
龙江 森工 |
89 | 投票 | |
大兴 安岭 |
90 | 投票 | |
91 | 投票 | ||
92 | 投票 | ||
新疆 兵团 |
93 | 投票 | |
94 | 投票 | ||
95 | 投票 | ||
长白山 森工 |
96 | 投票 | |
97 | 投票 | ||
98 | 投票 |