媒体:中国绿色时报 作者:陈屿
专业号:文山州林业和草原局
2025/1/28 10:26:22
国家林草局草原标委会审议通过三项草原标准
2025-01-13 来源:中国绿色时报
【字体:大 中 小】 打印本页
分享到:
近日,国家林草局草原标准化技术委员会2024年年会暨标准审查会在北京召开,审议通过了《草原分区》《草原资源资产评估核算技术规范》《草原综合植被盖度监测计算技术规范》3项标准。
会议充分肯定了标委会2024年工作,并就下一步工作提出要求。一是持续关注标准体系范围和管理体系变化调整;二是以草原标准领域体系开展工作,鼓励权威专家参与标准制定;三是标准制定坚持质量为先;四是高质量做好2025年工作。 (陈屿)
【纠错】
省份 | 融媒体指数 | 融媒体系数 |
---|---|---|
平均数 | 781 | 1 |
北京 | 67 | 0.09 |
天津 | 12 | 0.02 |
河北 | 37 | 0.05 |
山西 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 12 | 0.02 |
辽宁 | 4 | 0.01 |
吉林 | 7 | 0.01 |
黑龙江 | 179 | 0.23 |
上海 | 35 | 0.04 |
江苏 | 38 | 0.05 |
浙江 | 22 | 0.03 |
安徽 | 4 | 0.01 |
福建 | 173 | 0.22 |
江西 | 256 | 0.33 |
山东 | 21 | 0.03 |
河南 | 6 | 0.01 |
湖北 | 92 | 0.12 |
湖南 | 3 | 0.00 |
广东 | 595 | 0.76 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 5 | 0.01 |
四川 | 1442 | 1.85 |
贵州 | 0 | 0.00 |
云南 | 23663 | 30.29 |
西藏 | 1 | 0.00 |
陕西 | 261 | 0.33 |
甘肃 | 1825 | 2.34 |
青海 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 86 | 0.11 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 1 | 0.00 |
undefined | 29 | 0.04 |
龙江森工 | 11 | 0.01 |
大兴安岭 | 15 | 0.02 |
新疆兵团 | 0 | 0.00 |
北京 | 67 | 0.09 |
天津 | 12 | 0.02 |
河北 | 37 | 0.05 |
山西 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 12 | 0.02 |
辽宁 | 4 | 0.01 |
吉林 | 7 | 0.01 |
黑龙江 | 179 | 0.23 |
上海 | 35 | 0.04 |
江苏 | 38 | 0.05 |
浙江 | 22 | 0.03 |
安徽 | 4 | 0.01 |
福建 | 173 | 0.22 |
江西 | 256 | 0.33 |
山东 | 21 | 0.03 |
河南 | 6 | 0.01 |
湖北 | 92 | 0.12 |
湖南 | 3 | 0.00 |
广东 | 595 | 0.76 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 5 | 0.01 |
四川 | 1442 | 1.85 |
贵州 | 0 | 0.00 |
云南 | 23663 | 30.29 |
西藏 | 1 | 0.00 |
陕西 | 261 | 0.33 |
甘肃 | 1825 | 2.34 |
青海 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 86 | 0.11 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 1 | 0.00 |
undefined | 29 | 0.04 |
龙江森工 | 11 | 0.01 |
大兴安岭 | 15 | 0.02 |
新疆兵团 | 0 | 0.00 |
我也说两句 |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |