媒体:原创 作者:小陇山保护区管护中心
专业号:小陇山保护区管护中心
2024/12/17 15:57:16
省份 | 融媒体指数 | 融媒体系数 |
---|---|---|
平均数 | 13603 | 1 |
北京 | 639 | 0.05 |
天津 | 64 | 0.00 |
河北 | 755 | 0.06 |
山西 | 302 | 0.02 |
内蒙古 | 166 | 0.01 |
辽宁 | 110 | 0.01 |
吉林 | 102 | 0.01 |
黑龙江 | 2750 | 0.20 |
上海 | 486 | 0.04 |
江苏 | 248 | 0.02 |
浙江 | 322 | 0.02 |
安徽 | 47 | 0.00 |
福建 | 6692 | 0.49 |
江西 | 4137 | 0.30 |
山东 | 2395 | 0.18 |
河南 | 5580 | 0.41 |
湖北 | 707 | 0.05 |
湖南 | 280 | 0.02 |
广东 | 16677 | 1.23 |
广西 | 11 | 0.00 |
海南 | 465 | 0.03 |
重庆 | 267 | 0.02 |
四川 | 43139 | 3.17 |
贵州 | 730 | 0.05 |
云南 | 358643 | 26.37 |
西藏 | 5 | 0.00 |
陕西 | 5122 | 0.38 |
甘肃 | 42034 | 3.09 |
青海 | 53 | 0.00 |
宁夏 | 6311 | 0.46 |
新疆 | 168 | 0.01 |
内蒙古森工 | 30 | 0.00 |
吉林森工 | 0 | 0.00 |
龙江森工 | 202 | 0.01 |
大兴安岭 | 3213 | 0.24 |
长白山森工 | 229 | 0.02 |
新疆兵团 | 215 | 0.02 |
北京 | 639 | 0.05 |
天津 | 64 | 0.00 |
河北 | 755 | 0.06 |
山西 | 302 | 0.02 |
内蒙古 | 166 | 0.01 |
辽宁 | 110 | 0.01 |
吉林 | 102 | 0.01 |
黑龙江 | 2750 | 0.20 |
上海 | 486 | 0.04 |
江苏 | 248 | 0.02 |
浙江 | 322 | 0.02 |
安徽 | 47 | 0.00 |
福建 | 6692 | 0.49 |
江西 | 4137 | 0.30 |
山东 | 2395 | 0.18 |
河南 | 5580 | 0.41 |
湖北 | 707 | 0.05 |
湖南 | 280 | 0.02 |
广东 | 16677 | 1.23 |
广西 | 11 | 0.00 |
海南 | 465 | 0.03 |
重庆 | 267 | 0.02 |
四川 | 43139 | 3.17 |
贵州 | 730 | 0.05 |
云南 | 358643 | 26.37 |
西藏 | 5 | 0.00 |
陕西 | 5122 | 0.38 |
甘肃 | 42034 | 3.09 |
青海 | 53 | 0.00 |
宁夏 | 6311 | 0.46 |
新疆 | 168 | 0.01 |
内蒙古森工 | 30 | 0.00 |
吉林森工 | 0 | 0.00 |
龙江森工 | 202 | 0.01 |
大兴安岭 | 3213 | 0.24 |
长白山森工 | 229 | 0.02 |
新疆兵团 | 215 | 0.02 |
我也说两句 |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |