媒体:微信公众号 作者:内详
专业号:昆明市林草局
2023/8/25 14:38:39
资料来源:杨星科,刘思孔,崔俊芝, 2005. 身边的昆虫. 中国林业出版社.
省份 | 融媒体指数 | 融媒体系数 |
---|---|---|
平均数 | 1320 | 1 |
北京 | 90 | 0.07 |
天津 | 18 | 0.01 |
河北 | 101 | 0.08 |
山西 | 10 | 0.01 |
内蒙古 | 15 | 0.01 |
辽宁 | 14 | 0.01 |
吉林 | 11 | 0.01 |
黑龙江 | 342 | 0.26 |
上海 | 55 | 0.04 |
江苏 | 71 | 0.05 |
浙江 | 48 | 0.04 |
安徽 | 5 | 0.00 |
福建 | 366 | 0.28 |
江西 | 375 | 0.28 |
山东 | 35 | 0.03 |
河南 | 7 | 0.01 |
湖北 | 149 | 0.11 |
湖南 | 5 | 0.00 |
广东 | 1243 | 0.94 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 6 | 0.00 |
四川 | 2255 | 1.71 |
贵州 | 9 | 0.01 |
云南 | 39258 | 29.74 |
西藏 | 2 | 0.00 |
陕西 | 406 | 0.31 |
甘肃 | 3712 | 2.81 |
青海 | 6 | 0.00 |
宁夏 | 122 | 0.09 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 2 | 0.00 |
吉林长白山森工 | 38 | 0.03 |
龙江森工 | 13 | 0.01 |
大兴安岭 | 38 | 0.03 |
新疆兵团 | 9 | 0.01 |
北京 | 90 | 0.07 |
天津 | 18 | 0.01 |
河北 | 101 | 0.08 |
山西 | 10 | 0.01 |
内蒙古 | 15 | 0.01 |
辽宁 | 14 | 0.01 |
吉林 | 11 | 0.01 |
黑龙江 | 342 | 0.26 |
上海 | 55 | 0.04 |
江苏 | 71 | 0.05 |
浙江 | 48 | 0.04 |
安徽 | 5 | 0.00 |
福建 | 366 | 0.28 |
江西 | 375 | 0.28 |
山东 | 35 | 0.03 |
河南 | 7 | 0.01 |
湖北 | 149 | 0.11 |
湖南 | 5 | 0.00 |
广东 | 1243 | 0.94 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 6 | 0.00 |
四川 | 2255 | 1.71 |
贵州 | 9 | 0.01 |
云南 | 39258 | 29.74 |
西藏 | 2 | 0.00 |
陕西 | 406 | 0.31 |
甘肃 | 3712 | 2.81 |
青海 | 6 | 0.00 |
宁夏 | 122 | 0.09 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 2 | 0.00 |
吉林长白山森工 | 38 | 0.03 |
龙江森工 | 13 | 0.01 |
大兴安岭 | 38 | 0.03 |
新疆兵团 | 9 | 0.01 |
我也说两句 |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |