媒体:林业百科 作者:林科君
专业号:林博君
2019/9/12 19:35:05
省份 | 融媒体指数 | 融媒体系数 |
---|---|---|
平均数 | 736 | 1 |
北京 | 63 | 0.09 |
天津 | 12 | 0.02 |
河北 | 34 | 0.05 |
山西 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 12 | 0.02 |
辽宁 | 4 | 0.01 |
吉林 | 7 | 0.01 |
黑龙江 | 163 | 0.22 |
上海 | 35 | 0.05 |
江苏 | 37 | 0.05 |
浙江 | 22 | 0.03 |
安徽 | 4 | 0.01 |
福建 | 167 | 0.23 |
江西 | 247 | 0.34 |
山东 | 18 | 0.02 |
河南 | 4 | 0.01 |
湖北 | 88 | 0.12 |
湖南 | 3 | 0.00 |
广东 | 446 | 0.61 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 5 | 0.01 |
四川 | 1352 | 1.84 |
贵州 | 0 | 0.00 |
云南 | 22411 | 30.45 |
西藏 | 1 | 0.00 |
陕西 | 254 | 0.35 |
甘肃 | 1723 | 2.34 |
青海 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 81 | 0.11 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 1 | 0.00 |
undefined | 29 | 0.04 |
龙江森工 | 9 | 0.01 |
大兴安岭 | 2 | 0.00 |
新疆兵团 | 0 | 0.00 |
北京 | 63 | 0.09 |
天津 | 12 | 0.02 |
河北 | 34 | 0.05 |
山西 | 0 | 0.00 |
内蒙古 | 12 | 0.02 |
辽宁 | 4 | 0.01 |
吉林 | 7 | 0.01 |
黑龙江 | 163 | 0.22 |
上海 | 35 | 0.05 |
江苏 | 37 | 0.05 |
浙江 | 22 | 0.03 |
安徽 | 4 | 0.01 |
福建 | 167 | 0.23 |
江西 | 247 | 0.34 |
山东 | 18 | 0.02 |
河南 | 4 | 0.01 |
湖北 | 88 | 0.12 |
湖南 | 3 | 0.00 |
广东 | 446 | 0.61 |
广西 | 1 | 0.00 |
海南 | 0 | 0.00 |
重庆 | 5 | 0.01 |
四川 | 1352 | 1.84 |
贵州 | 0 | 0.00 |
云南 | 22411 | 30.45 |
西藏 | 1 | 0.00 |
陕西 | 254 | 0.35 |
甘肃 | 1723 | 2.34 |
青海 | 0 | 0.00 |
宁夏 | 81 | 0.11 |
新疆 | 0 | 0.00 |
内蒙古森工 | 1 | 0.00 |
undefined | 29 | 0.04 |
龙江森工 | 9 | 0.01 |
大兴安岭 | 2 | 0.00 |
新疆兵团 | 0 | 0.00 |
我也说两句 |
E-File帐号:用户名: 密码: [注册] |
评论:(内容不能超过500字。) |
*评论内容将在30分钟以后显示! |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |